# Grid
网格容器,由“行”和“列”分割的单元格所组成,通过指定“项目”所在的单元格做出各种各样的布局。
说明:
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
# 子组件
包含GridItem子组件。
# 接口
Grid(scroller?: Scroller)
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
scroller | Scroller | 否 | 可滚动组件的控制器。用于与可滚动组件进行绑定。 |
# 属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|
columnsTemplate | string | 设置当前网格布局列的数量,不设置时默认1列。 例如, '1fr 1fr 2fr' 是将父组件分3列,将父组件允许的宽分为4等份,第一列占1份,第二列占1份,第三列占2份。 默认值:'1fr' |
rowsTemplate | string | 设置当前网格布局行的数量,不设置时默认1行。 例如, '1fr 1fr 2fr'是将父组件分三行,将父组件允许的高分为4等份,第一行占1份,第二行占一份,第三行占2份。 默认值:'1fr' |
columnsGap | Length | 设置列与列的间距。 默认值:0 |
rowsGap | Length | 设置行与行的间距。 默认值:0 |
scrollBar | BarState | 设置滚动条状态。 默认值:BarState.Off |
scrollBarColor | string | number | Color | 设置滚动条的颜色。 |
scrollBarWidth | string | number | 设置滚动条的宽度。 |
cachedCount | number | 设置预加载的GridItem的数量。具体使用可参考减少应用白块说明。 默认值:1 |
editMode 8+ | boolean | 是否进入编辑模式,进入编辑模式可以拖拽Grid组件内部GridItem。 默认值:false |
layoutDirection8+ | GridDirection | 设置布局的主轴方向。 默认值:GridDirection.Row |
maxCount8+ | number | 当layoutDirection是Row/RowReverse时,表示可显示的最大行数 当layoutDirection是Column/ColumnReverse时,表示可显示的最大列数。 默认值:1 |
minCount8+ | number | 当layoutDirection是Row/RowReverse时,表示可显示的最小行数。 当layoutDirection是Column/ColumnReverse时,表示可显示的最小列数。 默认值:1 |
cellLength8+ | number | 当layoutDirection是Row/RowReverse时,表示一行的高度。 当layoutDirection是Column/ColumnReverse时,表示一列的宽度。 默认值:0 |
multiSelectable8+ | boolean | 是否开启鼠标框选。 - false:关闭框选。 - true:开启框选。 默认值:false |
supportAnimation8+ | boolean | 是否支持动画。 默认值:false |
# GridDirection枚举说明8+
名称 | 描述 |
---|---|
Row | 主轴布局方向沿水平方向布局,即自左往右先填满一行,再去填下一行。 |
Column | 主轴布局方向沿垂直方向布局,即自上往下先填满一列,再去填下一列。 |
RowReverse | 主轴布局方向沿水平方向反向布局,即自右往左先填满一行,再去填下一行。 |
ColumnReverse | 主轴布局方向沿垂直方向反向布局,即自下往上先填满一列,再去填下一列。 |
# 事件
名称 | 功能描述 |
---|---|
onScrollIndex(event: (first: number) => void) | 当前网格显示的起始位置item发生变化时触发。 - first: 当前显示的网格起始位置的索引值。 |
onItemDragStart(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number) => (() => any) | void) | 开始拖拽网格元素时触发。 - event: 见ItemDragInfo对象说明。 - itemIndex: 被拖拽网格元素索引值。 |
onItemDragEnter(event: (event: ItemDragInfo) => void) | 拖拽进入网格元素范围内时触发。 - event: 见ItemDragInfo对象说明。 |
onItemDragMove(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number, insertIndex: number) => void) | 拖拽在网格元素范围内移动时触发。 - event: 见ItemDragInfo对象说明。 - itemIndex: 拖拽起始位置。 - insertIndex: 拖拽插入位置。 |
onItemDragLeave(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number) => void) | 拖拽离开网格元素时触发。 - event: 见ItemDragInfo对象说明。 - itemIndex: 拖拽离开的网格元素索引值。 |
onItemDrop(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number, insertIndex: number, isSuccess: boolean) => void) | 绑定该事件的网格元素可作为拖拽释放目标,当在网格元素内停止拖拽时触发。 - event: 见ItemDragInfo对象说明。 - itemIndex: 拖拽起始位置。 - insertIndex: 拖拽插入位置。 - isSuccess: 是否成功释放。 |
# ItemDragInfo对象说明
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
x | number | 当前拖拽点的x坐标。 |
y | number | 当前拖拽点的y坐标。 |
# 示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct GridExample {
@State Number: String[] = ['0', '1', '2', '3', '4']
build() {
Column({ space: 5 }) {
Grid() {
ForEach(this.Number, (day: string) => {
ForEach(this.Number, (day: string) => {
GridItem() {
Text(day)
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xF9CF93)
.width('100%')
.height('100%')
.textAlign(TextAlign.Center)
}
}, day => day)
}, day => day)
}
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr 1fr')
.rowsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr 1fr')
.columnsGap(10)
.rowsGap(10)
.width('90%')
.backgroundColor(0xFAEEE0)
.height(300)
Text('scroll').fontColor(0xCCCCCC).fontSize(9).width('90%')
Grid() {
ForEach(this.Number, (day: string) => {
ForEach(this.Number, (day: string) => {
GridItem() {
Text(day)
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xF9CF93)
.width('100%')
.height(80)
.textAlign(TextAlign.Center)
}
}, day => day)
}, day => day)
}
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr 1fr')
.columnsGap(10)
.rowsGap(10)
.onScrollIndex((first: number) => {
console.info(first.toString())
})
.width('90%')
.backgroundColor(0xFAEEE0)
.height(300)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57