使用说明
# 1、安装业务组件库
# 2、套件调用示例
- 示例代码:
<template>
<div class="app-wrapper">
<dof-xiaomei-card></dof-xiaomei-card>
</div>
</template>
<script>
import { DofXiaomeiCard } from 'dolphin-weex-bc'
export default {
components: {
DofXiaomeiCard
},
data:()=> ({})
}
</script>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# 组件参数
Prop | Type | Required | Default | Description |
---|---|---|---|---|
avatarSrc | String | false | '' | 自定义头像地址 |
xiaomeiMsg | Array | false | ['Hi~我是小美,你的家庭AI助手~'] | 自定义消息内容(数组支持轮播展示) |
backgroundColor | String | false | '' | 自定义背景颜色 |
borderRadius | String | false | '52px' | 自定义圆角半径 |
arrowIcon | String | false | '' | 自定义箭头图标地址 |
textColor | String | false | '' | 自定义文字颜色 |
isJumpDefault | Boolean | false | true | 是否默认启用跳转功能 |
isDiablo | Boolean | false | false | 是否为暗黑模式 |
customWrapperStyle | Object | false | {} | 自定义包装层样式(CSS对象) |
widthChangeDuration | Number | false | 400 | 宽度变化动画时长(单位:毫秒) |
shortShowDuration | Number | false | 1000 | 短宽度状态展示时长(单位:毫秒) |
msgChangeDuration | Number | false | 4000 | 消息轮播切换时长(单位:毫秒) |
← 耗材套件