# rating
说明: 从API version 4开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
评分条,表示用户使用感受的衡量标准条。
# 权限列表
无
# 子组件
不支持。
# 属性
除支持通用属性外,还支持如下属性:
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
numstars | number | 5 | 否 | 设置评分条的星级总数。 |
rating | number | 0 | 否 | 设置评分条当前评星数。 |
stepsize | number | 0.5 | 否 | 设置评分条的评星步长。 |
indicator | boolean | false | 否 | 设置评分条是否作为一个指示器,此时用户不可操作。 |
# 样式
除支持通用样式外,还支持如下样式:
名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
star-background | string | - | 否 | 设置单个星级未选中的背景图片,只支持本地路径图片,图片格式为png和jpg。 |
star-foreground | string | - | 否 | 设置单个星级选中的前景图片,只支持本地路径图片,图片格式为png和jpg。 |
star-secondary | string | - | 否 | 设置单个星级部分选中的次级背景图片,该图片会覆盖背景图片,只支持本地路径图片,图片格式为png和jpg。 |
width | <length>|<percentage> | 120px 60px(不可操作) | 否 | 默认值是在未设置自定义资源和评分星数时,使用5个星和默认资源下的宽度值。 |
height | <length>|<percentage> | 24px 12px(不可操作) | 否 | 默认值是在未设置自定义资源和评分星数时,使用5个星和默认资源下的高度值。 |
rtl-flip | boolean | true | 否 | 在RTL文字方向下是否自动翻转图源。 |
说明: star-background,star-secondary,star-foreground三个星级图源必须全部设置,否则默认的星级颜色为灰色,以此提示图源设置错误。
# 事件
除支持通用事件外,还支持如下事件:
名称 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
change | { rating: number } | 评分条的评星发生改变时触发该回调。 |
# 方法
支持通用方法。
# 示例
<!-- xxx.mxl -->
<div class="container">
<rating numstars="5" rating="5" @change="changeRating" id="rating">
</rating>
</div>
1
2
3
4
5
2
3
4
5
/* xxx.css */
.container {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
rating {
width: 200px;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
// xxx.js
import prompt from '@system.prompt';
export default {
changeRating(e){
prompt.showToast({
message: e.rating
});
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9