请扫码查看示例
 # startDeviceMotionListening ^6.8
设备方向监听
# 请求参数
- N/A
# 引入接口模块
import bridge from '@minix-iot/etsbridge-sdk'
1
# 接口调用示例
bridge
  .startDeviceMotionListening()
  .then((res) => {
    console.log(res)
  })
  .catch((err) => {
    console.log(err)
  })
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# 返回参数
- 成功时返回
| Prop | Type | Comment | 
|---|---|---|
| code | Number | 0 | 
| alpha | Number | 当手机坐标 X/Y 和 地球 X/Y 重合时,绕着 Z 轴转动的夹角为 alpha,范围值为 [0, 2PI)。逆时针转动为正 | 
| beta | Number | 当手机坐标 Y/Z 和地球 Y/Z 重合时,绕着 X 轴转动的夹角为 beta。范围值为 [-1PI, PI) 。顶部朝着地球表面转动为正。也有可能朝着用户为正 | 
| gamma | Number | 当手机 X/Z 和地球 X/Z 重合时,绕着 Y 轴转动的夹角为 gamma。范围值为 [-1PI/2, PI/2)。右边朝着地球表面转动为正 | 
- 失败时返回(api 为空或者没有)
| Prop | Type | Value | 
|---|---|---|
| code | Number | -1 | 
| msg | String | 失败 | 
| Prop | Type | Value | 
|---|---|---|
| code | Number | -8 | 
| msg | String | 不支持 | 
# 返回示例
{
    "code": 0,
    "alpha": -0.031662972523479875,
    "beta": 0.49894946620648273,
    "gamma": 0.008067800915587408
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8